LÂN HỮU CƠ HẠ PHÈN
Thành Phần Định Lượng | |
– Chất hữu cơ | 15% |
– Đạm tổng số (Nts) | 2% |
– Lân hữu hiệu (P2O5hh) | 6% |
– pHH2O | 5 |
– Độ ẩm | 25% |
CÔNG DỤNG:
– Hạ phèn, cải tạo đất.
– Tăng khả năng sinh trưởng và phát triển của cây trồng.
– Tăng năng suất, chất lượng nông sản, tăng hiệu quả kinh tế.
– Cải tạo đất, giúp đất tơi xốp, giữ ẩm và giảm rửa trôi.
– Tăng hàm lượng chất hữu cơ trong đất, duy trì và cải thiện độ phì nhiêu của đất.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Hướng Dẫn Sử Dụng | |||
Cây công nghiệp (cà phê, hồ tiêu, cao su, điều, ca cao): | |||
– Bón lót | 500-1.000 kg/ha | ||
– Bón thúc | 1.000-1.500 kg/ha/lần, bón 1-2 lần/năm | ||
Cây ăn trái (thanh long, bơ, sầu riêng, xoài, cam, bưởi, mít, chôm chôm, chuối) | |||
– Bón lót | 0,5-1 kg/cây | ||
– Bón thúc | 1-1,5 kg/cây/lần, bón 1-2 lần/năm | ||
Cây lương thực | |||
– Bón lót | 50-100 kg/1.000 m2 | ||
– Bón thúc | 70-200 kg/1.000 m2/vụ, chia ra bón 1-2 lần/vụ. | ||
Cây rau màu | |||
– Bón lót | 75-150 kg/1.000 m2 | ||
– Bón thúc | 100-200 kg/1.000m2/vụ, chia ra bón 1-2 lần/vụ |
Chú ý:
– Nên bón kết hợp thêm với phân chuyên dùng hay NPK Đầu Trâu.
– Lượng bón có thể thay đổi tùy theo loại đất, loại cây và tình hình sinh trưởng của cây trồng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.