PHÂN BÓN NPK DÙNG CHO GIAI ĐOẠN GIỮA VÀ CUỐI MÙA MƯA
Thành Phần Định Lượng | |
– Đạm tổng số (Nts) | 17 % |
– Lân hữu hiệu (P2O5hh) | 5% |
– Kali hữu hiệu (K2Ohh) | 20% |
– Lưu Huỳnh (S) | 5% |
– TE ( vi lượng): | Zn: 50ppm, Cu: 50ppm, B: 200ppm, Mn: 150ppm |
– Độ ẩm | ≤5% |
CÔNG DỤNG:
– Tăng khả năng sinh trưởng và phát triển của cây trồng.
– Tăng năng suất, chất lượng nông sản, tăng hiệu quả kinh tế.
– Duy trì và cải thiện độ màu mỡ của đất.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Hướng Dẫn Sử Dụng | |||
Cây cà phê | |||
– Thời kỳ kinh doanh | 450-750 kg/ha/lần | ||
Cây hồ tiêu | |||
– Thời kỳ kinh doanh | 0,2-0,4 kg/trụ/lần | ||
Cây công nghiệp | |||
– Thời kỳ kinh doanh | 350-650 kg/ha/lần | ||
Cây thanh long | |||
– Thời kỳ kinh doanh | 0,3-0,6 kg/trụ/lần | ||
Cây ăn trái | |||
– Bón thời kỳ đậu trái và nuôi trái lớn | 300-600 kg/ha/lần | ||
Cây lương thực | |||
– Chia ra bón thúc cây con và cây trưởng thành | 100-450 kg/ha/vụ | ||
Cây rau màu | |||
– Chia ra bón thúc cây con và cây trưởng thành | 50-400 kg/ha/vụ |
Ghi Chú: – Lượng bón có thể thay đổi tùy theo loại đất, loại cây và tình hình sinh trưởng của cây trồng.
Lưu ý: * Cột kín bao khi không sử dụng. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.
* Nên dùng găng tay khi bón. Rửa tay sạch sau khi sử dụng. Để xa tầm tay trẻ em.
Hạn sử dụng 24 tháng – kể từ ngày sản xuất
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.