CHUYÊN DÙNG CHO CÂY LÚA
Giai đoạn bón thúc 1&2.
Thành Phần Định Lượng | |
– Đạm tổng số (Nts) | 19 % |
– Lân hữu hiệu (P2O5hh) | 13% |
– Kali hữu hiệu (K2Ohh) | 8% |
– Lưu Huỳnh (S) | 5% |
– TE ( vi lượng): | Zn: 60ppm, Cu: 50ppm, B: 200ppm, Mn150ppm |
– Độ ẩm | ≤5% |
** Công Dụng
- Tăng ra rễ, đẻ nhánh, vươn cao, tăng số chồi hữu hiệu.
- Tăng cường hợp chất Kali Humax giúp phát triển mạnh bộ rễ, hạn chế ngộ độc phèn và tăng khả năng hấp thụ phân bón.
- Giúp cây khỏe mạnh, duy trì cân bằng dinh dưỡng và nâng cao độ phì nhiêu của đất.
- Tăng năng suất, chất lượng lúa, tăng hiệu quả kinh tế
*** Hướng Dẫn Sử Dụng
Hướng Dẫn Sử Dụng | |||
Bón lót | Bón thúc cây con(7-12 ngày sau sạ) | Bón thúc đẻ nhánh (18 – 25 ngày sau sạ) | |
– Cây Lúa | 100 – 300 kg/ha | 120 – 200 kg/ha | 140 – 220 kg/ha |
– Cây lương thực | 150 – 450kg/ha/vụ, chia ra bón lót khi trồng mới, bón thúc cây con và cây trưởng thành. | ||
– Cây Cà Phê | 200 – 750kg/ha/lần bón, bón thời kỳ kiến thiết cơ bản và kinh doanh | ||
– Cây Hồ Tiêu | 0,1 – 0,4kg/trụ/lần, bón thời kỳ kiến thiết cơ bản và kinh doanh | ||
– Cây Công Nghiệp | 200 – 650 kg/ha/lần, bón thời kỳ kiến thiết cơ bản và kinh doanh | ||
– Cây Ăn Trái | 300 – 600 kg/ha/lần, bón sau thu hoạch, trước và khi ra hoa | ||
– Cây Rau Màu | 50 – 400 kg/ha/vụ, chia ra bón lót khi trồng mới, bòn thúc cây con và cây trưởng thành. |
Ghi Chú: – Sản phẩm bổ sung thêm thành phần Kali Humax, Magie và Silic.
– Lượng bón có thể thay đổi tùy theo loại đất, loại cây và tình hình sinh trưởng của cây trồng.
Lưu ý: * Cột kín bao khi không sử dụng. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.
* Nên dùng găng tay khi bón. Rửa tay sạch sau khi sử dụng. Để xa tầm tay trẻ em.
Hạn sử dụng 24 tháng – kể từ ngày sản xuất