PHÂN BÓN NPK DÙNG CHO GIAI ĐOẠN ĐẦU MÙA MƯA
Thành Phần Định Lượng | |
– Đạm tổng số (Nts) | 16 % |
– Lân hữu hiệu (P2O5hh) | 16% |
– Kali hữu hiệu (K2Ohh) | 8% |
– Lưu Huỳnh (S) | 8% |
– TE ( vi lượng): | Zn: 50ppm, Cu: 50ppm, B: 120ppm, Mn: 80ppm |
– Độ ẩm | ≤5% |
CÔNG DỤNG:
– Tăng khả năng sinh trưởng và phát triển của cây trồng.
– Tăng năng suất, chất lượng nông sản, tăng hiệu quả kinh tế.
– Duy trì và cải thiện độ màu mỡ của đất.
HƯƠNG DẪN SỬ DỤNG:
Hướng Dẫn Sử Dụng | |||
Cây Cà Phê | |||
– Thời kỳ kiến thiết cơ bản | 200-400 kg/ha/lần | ||
– Thời kỳ kinh doanh | 500-800 kg/ha/lần | ||
Cây Hồ Tiêu | |||
– Thời kỳ kiến thiết cơ bản | 0,1-0,2 kg/trụ/lần | ||
– Thời kỳ kinh doanh | 0,2-0,4 kg/trụ/lần | ||
Cây Thanh Long | |||
– Thời kỳ kiến thiết cơ bản | 200-400 kg/ha/lần | ||
– Thời kỳ kinh doanh | |||
Cây công nghiệp | |||
– Thời kỳ kiến thiết cơ bản | 0,2 – 0,3 kg/trụ/lần | ||
– Thời kỳ kinh doanh | 0,3 – 0,6 kg/trụ/lần | ||
Cây ăn trái | |||
– Bón thời kỳ đậu trái và nuôi trái lớn | 350-650 kg/ha/lần, bón sau thu hoạch, trước và khi ra hoa | ||
Cây lương thực | |||
– Chia ra bón thúc cây con và cây trưởng thành | 100-500 kg/ha/vụ. Chia ra bón lót khi trồng mới, bón thúc cây con và cây trưởng thành. | ||
Cây rau màu | |||
– Chia ra bón thúc cây con và cây trưởng thành | 50-450 kg/ha/vụ. Chia ra bón lót khi trồng mới, bón thúc cây con và cây trưởng thành. |
Ghi Chú: – Lượng bón có thể thay đổi tùy theo loại đất, loại cây và tình hình sinh trưởng của cây trồng.
Lưu ý: * Cột kín bao khi không sử dụng. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.
* Nên dùng găng tay khi bón. Rửa tay sạch sau khi sử dụng. Để xa tầm tay trẻ em.
Hạn sử dụng 24 tháng – kể từ ngày sản xuất
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.