1. Chương trình tại huyện Di Linh – Lâm Đồng: 7h30 ngày 28/06/2022, tại Nhà hàng Duy Khái, Cầu 1, thôn 9, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.
STT | NGƯỜI TRÚNG THƯỞNG | ĐỊA CHỈ | GHI CHÚ |
GIẢI KHUYẾN KHÍCH (50 giải) | |||
1 | Hoàng Thị Thu | Hòa Nam – Di Linh | |
2 | Mai Thị Út | Hòa Ninh – Di Linh | |
3 | Tông Thị Nghiên | Hòa Ninh – Di Linh | |
4 | Phạm Ngọc Tú | Hòa Ninh – Di Linh | |
5 | Trần Thị Thủy | Lộc An – Bảo Lâm | |
6 | Lê Văn Dân | Hòa Nam – Di Linh | |
7 | Nguyễn Thị Lời | Hòa Bắc – Di Linh | |
8 | Nguyễn Hữu Phát | Hòa Bắc – Di Linh | |
9 | Trần Văn Đông | Hòa Ninh – Di Linh | |
10 | Nguyễn Thị Huệ | Hòa Bắc – Di Linh | |
11 | Trần Văn Tuấn | Hòa Bắc – Di Linh | |
12 | Ngô Trung Tính | Hòa Bắc – Di Linh | |
13 | Trần Thị Mở | Lộc An – Bảo Lâm | |
14 | Ka Dung | Hòa Bắc – Di Linh | |
15 | Phạm Thị Toan | Hòa Bắc – Di Linh | |
16 | Vũ Thị Tuyết | Hòa Ninh – Di Linh | |
17 | Vũ Công Lực | Hòa Trung – Di Linh | |
18 | Nguyễn Văn Đài | Hòa Nam – Di Linh | |
19 | Đinh Thị Huy | Hòa Nam – Di Linh | |
20 | Mai Thế Hanh | Hòa Bắc – Di Linh | |
21 | Hoàng Văn Nguyên | Hòa Trung – Di Linh | |
22 | Trần Thị Thiệt | Hòa Bắc – Di Linh | |
23 | Đinh Thị Trúc | Hòa Nam – Di Linh | |
24 | Đoàn Thị Nhài | Hòa Bắc – Di Linh | |
25 | Ngô Thị Ngọ | Hòa Ninh – Di Linh | |
26 | Vũ Thị Liên | Hòa Nam – Di Linh | |
27 | Trần Thị Thanh | Hòa Bắc – Di Linh | |
28 | Bùi Thị Thanh Thanh | Hòa Trung – Di Linh | |
29 | Đặng Thị Nữ | Hòa Bắc – Di Linh | |
30 | Vũ Thị Huệ | Hòa Nam – Di Linh | |
31 | Nguyễn Văn Đức | Hòa Nam – Di Linh | |
32 | Nguyễn Thị Hoa | Lộc An – Bảo Lâm | |
33 | Nguyễn Thị Hảo | Hòa Nam – Di Linh | |
34 | Ka Duy | Đinh Trang Hòa – Di Linh | |
35 | Ka Diem | Đinh Trang Hòa – Di Linh | |
36 | Phạm Thị Tươi | Hòa Nam – Di Linh | |
37 | Từ Tấn Lâm | Hòa Bắc – Di Linh | |
38 | Nguyễn Thị Oanh | Hòa Ninh – Di Linh | |
39 | Nguyễn Văn Khuy | Hòa Bắc – Di Linh | |
40 | Đỗ Thị Toan | Hòa Nam – Di Linh | |
41 | Trần Xuân Chiến | Đinh Trang Hòa – Di Linh | |
42 | K’ Nhổi | Hòa Bắc – Di Linh | |
43 | Phạm Thị Năm | Hòa Bắc – Di Linh | |
44 | Trần Văn Khanh | Đinh Trang Hòa – Di Linh | |
45 | Nguyễn Văn Tạ | Đinh Trang Hòa – Di Linh | |
46 | Trần Thị Hồng | Lộc An – Bảo Lâm | |
47 | Nguyễn Thị Tuyết Trinh | Tân Lạc – Bảo Lâm | |
48 | Nguyễn Thị Xuyến | Hòa Trung – Di Linh | |
49 | Nguyễn Thị Vòng | Hòa Bắc – Di Linh | |
50 | Trần Ngọc Thanh | Đinh Trang Hòa – Di Linh | |
GIẢI BA (30 giải) | |||
1 | Lưu Thị Bình | Hòa Nam – Di Linh | |
2 | Đào Thị Thơm | Hòa Ninh – Di Linh | |
3 | Đặng Văn Bằng | Hòa Ninh – Di Linh | |
4 | Nguyễn Thị Quyên | Hòa Trung – Di Linh | |
5 | Nguyễn Thị Hoa | Hòa Nam – Di Linh | |
6 | Đoàn Thị Nhị | Hòa Ninh – Di Linh | |
7 | Đặng Văn Hân | Hòa Ninh – Di Linh | |
8 | Trần Thị Thủy | Lộc An – Bảo Lâm | |
9 | K’Brong | Hòa Bắc – Di Linh | |
10 | Ka Luyện | Hòa Bắc – Di Linh | |
11 | Vũ Hoàng Sơn | Hòa Ninh – Di Linh | |
12 | Nguyễn Thị Hậu | Hòa Nam – Di Linh | |
13 | Nguyễn Thị Hương | Đinh Trang Hòa – Di Linh | |
14 | Phạm Thị Lan | Lộc An – Bảo Lâm | |
15 | Lưu Văn Khanh | Hòa Trung – Di Linh | |
16 | Ngô Thị Thơm | Hòa Ninh – Di Linh | |
17 | Nguyễn Thị Thùy Vân | Lộc An – Bảo Lâm | |
18 | Đỗ Ngọc Tuấn Anh | Hòa Nam – Di Linh | |
19 | Lê Minh Khanh | Hòa Nam – Di Linh | |
20 | Trần Thị Thêu | Hòa Ninh – Di Linh | |
21 | Trần Duy Giáp | Hòa Ninh – Di Linh | |
22 | Nguyễn Văn Hải | Hòa Bắc – Di Linh | |
23 | Trần Thị Thùy Dung | Hòa Bắc – Di Linh | |
24 | Hoàng Mạnh Cường | Hòa Nam – Di Linh | |
25 | Lưu Văn Đức | Hòa Ninh – Di Linh | |
26 | Trần Thị Thúy | Tân Lạc – Bảo Lâm | |
27 | Lê Thị Đào | Hòa Bắc – Di Linh | |
28 | Ka Nhèo | Hòa Bắc – Di Linh | |
29 | Vũ Văn Đốc | Hòa Ninh – Di Linh | |
30 | Trần Minh Trung | Hòa Bắc – Di Linh | |
GIẢI NHÌ (05 giải) | |||
1 | Trần Huy Điềm | Lộc An – Bảo Lâm | |
2 | Đỗ Thị Dung | Hòa Trung – Di Linh | |
3 | Trần Thị Thúy | Hòa Bắc – Di Linh | |
4 | Phạm Thị Hòa | Hòa Nam – Di Linh | |
5 | Nguyễn Trung Phong | Hòa Ninh – Di Linh | |
GIẢI NHẤT (03 giải) | |||
1 | Mai Văn Tuyệt | Hòa Bắc – Di Linh | |
2 | Tạ Văn Vinh | Hòa Ninh – Di Linh | |
3 | Trần Trung Kiên | Hòa Nam – Di Linh | |
GIẢI ĐẶC BIỆT (01 giải) | |||
1 | Hoàng Thị Miền | Hòa Nam – Di Linh |
Bộ phận truyền thông thông tin.