1. Chương trình tại huyện Krông Năng – Đăk Lăk: 7h30 ngày 18/08/2022, tại Trung tâm hội nghi tiệc cưới Á Đông ( địa chỉ: thị trấn Krông Năng – huyện Krông Năng – tỉnh Đăk Lăk)
| STT | NGƯỜI TRÚNG THƯỞNG | ĐỊA CHỈ | GHI CHÚ |
| GIẢI KHUYẾN KHÍCH (50 giải) | |||
| 1 | Võ Thị Xuân Loan | Phú Lộc – Krông Năng | |
| 2 | Hoàng Thị Hảo | Ea Tam – Krông Năng | |
| 3 | Trần Thị Hoa | Phú Xuân – Krông Năng | |
| 4 | Phạm Thế Nhân | TT Krông Năng- Krông Năng | |
| 5 | Y Rok Niê | TT Krông Năng- Krông Năng | |
| 6 | Lê Văn Ngoan | Ea Toh – Krông Năng | |
| 7 | Vương Trung Kiệt | Phú Xuân – Krông Năng | |
| 8 | Võ Thị Liên | Đliê Ya – Krông Năng | |
| 9 | Đinh Thiện Nho | Ea Tam – Krông Năng | |
| 10 | Phạm Văn Mạnh | TT Krông Năng- Krông Năng | |
| 11 | Phạm Văn Hảo | Tam Giang – Krông Năng | |
| 12 | Hoàng Văn Sơn | Ea Puk – Krông Năng | |
| 13 | Hoàng Văn Thọ | TT Krông Năng- Krông Năng | |
| 14 | Hoàng Thị Thiện | Ea Tam – Krông Năng | |
| 15 | Bùi Anh Tú | Phú Lộc – Krông Năng | |
| 16 | Lê Văn Hải | Phú Lộc – Krông Năng | |
| 17 | Y Jut Niê Kdăm | TT Krông Năng- Krông Năng | |
| 18 | Đinh Quang Hiên | TT Krông Năng- Krông Năng | |
| 19 | Trương Thị Tuất | Tam Giang – Krông Năng | |
| 20 | Phạm Thị Kiều Phi | TT Krông Năng- Krông Năng | |
| 21 | Nguyễn Thị Ánh | Phú Lộc – Krông Năng | |
| 22 | Lê Thị Kim Hoa | Ea Toh – Krông Năng | |
| 23 | H Mân Niê | TT Krông Năng- Krông Năng | |
| 24 | Trần Văn Tín | Phú Lộc – Krông Năng | |
| 25 | Nguyễn Thị Hường | TT Krông Năng- Krông Năng | |
| 26 | Trần Thị Thu Bình | TT Krông Năng- Krông Năng | |
| 27 | Lý Thị Hường | Ea Tam – Krông Năng | |
| 28 | Trần Hồng | TT Krông Năng- Krông Năng | |
| 29 | Nguyễn Thị Duyên | Phú Xuân – Krông Năng | |
| 30 | Bế Ích Quảng | Phú Lộc – Krông Năng | |
| 31 | Lương Phương Ngãi | Phú Lộc – Krông Năng | |
| 32 | Nguyễn Thị Bảng | TT Krông Năng- Krông Năng | |
| 33 | Nguyễn Trọng Tấn | Phú Lộc – Krông Năng | |
| 34 | Nguyễn Ngọc Mỹ | Phú Xuân – Krông Năng | |
| 35 | Lê Thị Xuân | Đliê Ya – Krông Năng | |
| 36 | Lê Văn Thường | Ea Hồ – Krông Năng | |
| 37 | Nguyễn Văn Hảo | Phú Lộc – Krông Năng | |
| 38 | Chu Đức Cường | Đliê Ya – Krông Năng | |
| 39 | Ngô Thị Phượng | Đliê Ya – Krông Năng | |
| 40 | Y Tâm Niê | Ea Hồ – Krông Năng | |
| 41 | Nông Văn Hùng | Ea Tam – Krông Năng | |
| 42 | Huỳnh Anh Tuấn | Phú Lộc – Krông Năng | |
| 43 | Y Thật Niê | Ea Hồ – Krông Năng | |
| 44 | H Blim Niê | TT Krông Năng- Krông Năng | |
| 45 | Nông Văn Thắng | Ea Tam – Krông Năng | |
| 46 | Ami Ka (Lê Thị Tài) | Ea Hồ – Krông Năng | |
| 47 | Đinh Thiện Cường | Ea Tam – Krông Năng | |
| 48 | Hồ Thị Hưng | Đliê Ya – Krông Năng | |
| 49 | Phạm Văn Phụng | Ea Tam – Krông Năng | |
| 50 | Cao Văn Toàn | TT Krông Năng- Krông Năng | |
| GIẢI BA (30 giải) | |||
| 1 | Bùi Thị Ngọc | Ea Tam – Krông Năng | |
| 2 | Võ Thị Thủy | TT Krông Năng- Krông Năng | |
| 3 | Nguyễn Phi Hùng | TT Krông Năng- Krông Năng | |
| 4 | Trần Hoài Ni | TT Krông Năng- Krông Năng | |
| 5 | Y Phêh Mlô | Ea Hồ – Krông Năng | |
| 6 | Nguyễn Thị Quế | Phú Lộc – Krông Năng | |
| 7 | Lương Thị Vân | Phú Lộc – Krông Năng | |
| 8 | Hoàng Thị Héo | Ea Tam – Krông Năng | |
| 9 | Nông Văn Ngọc | Ea Tam – Krông Năng | |
| 10 | Nguyễn Minh Tuấn | Phú Lộc – Krông Năng | |
| 11 | Vũ Trí Trình | Ea Tam – Krông Năng | |
| 12 | Nguyễn Thị Khiêm | Phú Xuân – Krông Năng | |
| 13 | Nguyễn Minh Tuân | Phú Lộc – Krông Năng | |
| 14 | Đậu Xuân Chinh | Đliê Ya – Krông Năng | |
| 15 | Lý Văn Hữu | Ea Tam – Krông Năng | |
| 16 | Phan Thị Xuân Diệp | TT Krông Năng- Krông Năng | |
| 17 | Nguyễn Tường Quỳnh | Ea Dah – Krông Năng | |
| 18 | Trịnh Đình Kim | Ea Dah – Krông Năng | |
| 19 | Nông Thị Đích | Ea Tam – Krông Năng | |
| 20 | Y Chuê Niê Kdăm | Ea Hồ – Krông Năng | |
| 21 | H Guê Niê | Ea Hồ – Krông Năng | |
| 22 | Nông Văn Nghiệp | Ea Tam – Krông Năng | |
| 23 | Nguyễn Thị Thủy | Phú Xuân – Krông Năng | |
| 24 | Nguyễn Ngọc Ẩn | Phú Lộc – Krông Năng | |
| 25 | Phạm Thị Hường | Đliê Ya – Krông Năng | |
| 26 | Trương Thị Phúc | Phú Lộc – Krông Năng | |
| 27 | Y Blim Niê | Ea Hồ – Krông Năng | |
| 28 | Trần Hữu Tuân | Phú Xuân – Krông Năng | |
| 29 | Võ Thanh Tiến | TT Krông Năng- Krông Năng | |
| 30 | Lã Quang Hà | Phú Xuân – Krông Năng | |
| GIẢI NHÌ (05 giải) | |||
| 1 | Lương Phương Ngãi | Phú Lộc – Krông Năng | |
| 2 | Nông Văn Hằng | Ea Tam – Krông Năng | |
| 3 | Hồ Thị An | Phú Xuân – Krông Năng | |
| 4 | Y Đường Niê | TT Krông Năng- Krông Năng | |
| 5 | Đàm Văn Tiến | Ea Tam – Krông Năng | |
| GIẢI NHẤT (03 giải) | |||
| 1 | Nguyễn Thị Toàn | Đliê Ya – Krông Năng | |
| 2 | Văn Thị Kim Sa | Tam Giang – Krông Năng | |
| 3 | Trần Ngọc Quang | Phú Xuân – Krông Năng | |
| GIẢI ĐẶC BIỆT (01 giải) | |||
| 1 | Hoàng Thị Thùy | TT Krông Năng- Krông Năng | |


